
☆オーナーチェンジ物件!
・月額賃料:40,000円 表面利回り:約6.4%
藤和シティコープ新大阪
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 8 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 -
- 利回り 6.4%
- 専有面積 22.5㎡(6.8坪)
物件名 | 藤和シティコープ新大阪 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区東中島 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 6.4% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.5㎡ (6.8坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / エアコン / IH | ||||||||
備考 | - | ||||||||
物件番号 | 2302001000111 | 関連リンク |
-
スマートフォンの方
- エステート・ライン 株式会社
0120-269-874
- 「ホームページを見た」とお伝え頂くと、お問合せがスムーズです。
- 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-3 チサンマンション第7新大阪ビル9F
- TEL:0120-269-874
- FAX:06-6301-7272
- MAIL:info@estate-line.jp
- 宅建免許番号:大阪府知事 (1) 第58082号
各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。