
◎収益マンション
朝日プラザ桑津第一
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 11 分
- 間取 2DK
- 価格 -
- 利回り 7.1%
- 専有面積 41.6㎡(12.58坪)
物件名 | 朝日プラザ桑津第一 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 7,920円 | 利回り | 7.1% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 8,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 41.6㎡ (12.58坪) | ||
バルコニー面積 | 16.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収益マンション / 賃貸中 | ||||||||
備考 | - | ||||||||
物件番号 | 040008 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
-
スマートフォンの方
- エステート・ライン 株式会社
0120-269-874
- 「ホームページを見た」とお伝え頂くと、お問合せがスムーズです。
- 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-3 チサンマンション第7新大阪ビル9F
- TEL:0120-269-874
- FAX:06-6301-7272
- MAIL:info@estate-line.jp
- 宅建免許番号:大阪府知事 (1) 第58082号
各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。